Guida alle taglie
| Taglia (UE) | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.2 |
| 41 | 25.9 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.1 |
| 44 | 27.8 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.1 |
| 47 | 29.8 |
Scegli la tua taglia in base alla lunghezza del piede.
| Taglia (UE) | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.2 |
| 41 | 25.9 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.1 |
| 44 | 27.8 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.1 |
| 47 | 29.8 |
Scegli la tua taglia in base alla lunghezza del piede.