Guida alle taglie
| Taglia | Lunghezza | Torace | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 106 | 50 | 62 |
| M | 65 | 111 | 52 | 64 |
| L | 67 | 116 | 54 | 66 |
| XL | 69 | 121 | 56 | 68 |
| 2XL | 71 | 126 | 58 | 70 |
| 3XL | 73 | 131 | 60 | 72 |
Tutte le misure in centimetri, rilevate a capo steso. Possibili variazioni di 1–2 cm.
| Taglia | Lunghezza | Torace | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 106 | 50 | 62 |
| M | 65 | 111 | 52 | 64 |
| L | 67 | 116 | 54 | 66 |
| XL | 69 | 121 | 56 | 68 |
| 2XL | 71 | 126 | 58 | 70 |
| 3XL | 73 | 131 | 60 | 72 |
Tutte le misure in centimetri, rilevate a capo steso. Possibili variazioni di 1–2 cm.