Guida alle taglie
| Taglia (UE) | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 40 | 24.5 |
| 41 | 25.0 |
| 42 | 25.5 |
| 43 | 26.0 |
| 44 | 26.5 |
| 45 | 27.0 |
| 46 | 27.5 |
| 47 | 28.0 |
| 48 | 28.5 |
Scegli la tua misura in base alla lunghezza del piede.
| Taglia (UE) | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 40 | 24.5 |
| 41 | 25.0 |
| 42 | 25.5 |
| 43 | 26.0 |
| 44 | 26.5 |
| 45 | 27.0 |
| 46 | 27.5 |
| 47 | 28.0 |
| 48 | 28.5 |
Scegli la tua misura in base alla lunghezza del piede.