Guide des tailles
Veste classique en daim
| Taille | Longueur | Poitrine | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 62 |
| M | 72 | 115 | 63.5 |
| L | 74 | 120 | 65 |
| XL | 76 | 125 | 66.5 |
| 2XL | 78 | 130 | 68 |
| 3XL | 80 | 135 | 69.5 |
Toutes les mesures sont en centimètres. Une variation de 1–2 cm est possible.
| Taille | Longueur | Poitrine | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 62 |
| M | 72 | 115 | 63.5 |
| L | 74 | 120 | 65 |
| XL | 76 | 125 | 66.5 |
| 2XL | 78 | 130 | 68 |
| 3XL | 80 | 135 | 69.5 |
Toutes les mesures sont en centimètres. Une variation de 1–2 cm est possible.