Guide des tailles
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 106 | 50 | 62 |
| M | 65 | 111 | 52 | 64 |
| L | 67 | 116 | 54 | 66 |
| XL | 69 | 121 | 56 | 68 |
| 2XL | 71 | 126 | 58 | 70 |
| 3XL | 73 | 131 | 60 | 72 |
Toutes les mesures en centimètres, prises à plat. Variation possible de 1 à 2 cm.
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 106 | 50 | 62 |
| M | 65 | 111 | 52 | 64 |
| L | 67 | 116 | 54 | 66 |
| XL | 69 | 121 | 56 | 68 |
| 2XL | 71 | 126 | 58 | 70 |
| 3XL | 73 | 131 | 60 | 72 |
Toutes les mesures en centimètres, prises à plat. Variation possible de 1 à 2 cm.