Guía de tallas
Chaqueta clásica de ante
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 62 |
| M | 72 | 115 | 63.5 |
| L | 74 | 120 | 65 |
| XL | 76 | 125 | 66.5 |
| 2XL | 78 | 130 | 68 |
| 3XL | 80 | 135 | 69.5 |
Todas las medidas están en centímetros. Puede haber una variación de 1–2 cm.
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 62 |
| M | 72 | 115 | 63.5 |
| L | 74 | 120 | 65 |
| XL | 76 | 125 | 66.5 |
| 2XL | 78 | 130 | 68 |
| 3XL | 80 | 135 | 69.5 |
Todas las medidas están en centímetros. Puede haber una variación de 1–2 cm.