Größentabelle
| Schuhgröße (EU) | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27.0 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28.0 |
| 47 | 28.5 |
Wählen Sie Ihre Schuhgröße basierend auf der Länge Ihres Fußes.
| Schuhgröße (EU) | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27.0 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28.0 |
| 47 | 28.5 |
Wählen Sie Ihre Schuhgröße basierend auf der Länge Ihres Fußes.